低硫燃料油期货最小变动价位1元/吨。
交易品种 | 低硫燃料油 |
交易单位 | 10吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 1元(人民币)/吨 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±5% |
合约交割月份 | 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00以及上海国际能源交易中心规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日(遇国家法定节假日、休息日顺延;上海国际能源交易中心可以根据国家法定节假日、休息日调整最后交易日) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割品质 | 低硫船用燃料油(具体质量规定见附件) |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的8% |
交割方式 | |
交易代码 | LU |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |